建设工程公开招标信息表 | |||||||||||||
报建编号: | 1901MH0048 | 标段号: | C07 | ||||||||||
招标人: | 上海申铁投资有限公司 | ||||||||||||
招标人地址: | 北京西路275号 | ||||||||||||
招标项目名称: | 上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-7标施工招标 | ||||||||||||
建设地点: | 闵行区、徐汇区、浦东新区内,西起虹桥枢纽,东至上海东站 | ||||||||||||
工程规模描述 | |||||||||||||
施工工程规模描述 | |||||||||||||
项目类别: | 城市轨道交通工程 | 工程类别: | 城市轨道交通工程 | ||||||||||
具体描述: | (1) 轨道交通长度9.36km | ||||||||||||
工程总投资: | 3840600万元人民币 | ||||||||||||
概算投资: | 3840600万元人民币 | ||||||||||||
本标段建安费用: | 250000万元人民币 | ||||||||||||
本标段最高投标限价: | 250000 万元人民币 | ||||||||||||
施工工期: | 1280日历天 | ||||||||||||
其他说明: | 1.投标人须同时具有:1)外直径11米及以上盾构隧道施工业绩(无年限限制);2)开挖深度20米及以上软土地区深基坑施工业绩(近五年)。同时,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2.项目负责人须具备铁路工程或市政公用工程或公路工程专业一级注册建造师;高级工程师及以上职称;类似项目项目负责人经历,10年(及以上)施工管理经验,具有有效的安全生产考核合格证书,年龄55周岁(含)以下。类似项目指:铁路或市政公用或公路工程的盾构隧道项目。 | ||||||||||||
投标条件 | |||||||||||||
资质要求: |
| ||||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||||||
是否采用投标人筛选: | 否 | 投标人筛选信用合格分的分数: | |||||||||||
获取招标文件方式: | 获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在“交易平台--投标项目管理”菜单中查询下载。 | ||||||||||||
获取招标文件时间: | 2020-05-15 至 2020-05-19 (休息3日(含)以上的节假日除外) | ||||||||||||
注意: | 1、获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 | ||||||||||||
招标代理机构: | 上海机电设备招标有限公司 | ||||||||||||
招标代理机构联系人: | 吕尤佳、卢纶 | 联系电话: | 32557763、32557760 | ||||||||||
传真: | 32557272 | ||||||||||||
备注: | 1.根据沪建建管(2019)385号文规定,在投标截止时,投标人在上海市备案的相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以该企业在本市备案的数据为准)。2.拟派项目负责人须无在建项目记录(同一报建编号的工程分段发包或分期施工的除外)。(注册建造师基本情况及是否有本市的在建项目以开标当日上海市建设市场管理信息平台采集的数据内容形成的《项目负责人基本情况表》为准。项目负责人在履行合同过程中发生变更的,如变更后时间未满半年,不得参与本标段投标。) | ||||||||||||
提交投标文件 | 上海市小木桥路683号2楼B区会议室 | ||||||||||||
提交投标文件 | 2020-06-08 13:45:00 | ||||||||||||
投标保证金: | 80万元人民币 | 招标文件工本费: | 1000元人民币 | ||||||||||
同时发布本次招标公告 | http://zjw.sh.gov.cn | ||||||||||||
填报单位: | 上海机电设备招标有限公司 | ||||||||||||
监管部门: | 监管部门联系电话: | ||||||||||||
数字证书管理器及控件下载 ( 注:使用CA-Key进行网上获取文件 ) 网上操作说明 |
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 1901MH0048 | 标段号: | C08 |
招标人: | 上海申铁投资有限公司 | ||
招标人地址: | 北京西路275号 | ||
招标项目名称: | 上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-8标施工招标 | ||
建设地点: | 闵行区、徐汇区、浦东新区内,西起虹桥枢纽,东至上海东站 | ||
工程规模描述 | |||
施工工程规模描述 | |||
项目类别: | 城市轨道交通工程 | 工程类别: | 城市轨道交通工程 |
具体描述: | (1) 轨道交通长度8.26km | ||
工程总投资: | 3840600万元人民币 | ||
概算投资: | 3840600万元人民币 | ||
本标段建安费用: | 250000万元人民币 | ||
本标段最高投标限价: | 250000 万元人民币 | ||
施工工期: | 1280日历天 | ||
其他说明: | 1.投标人须同时具备:1)外直径11米及以上盾构隧道施工业绩(无年限限制)2)开挖深度20米及以上软土地区深基坑施工业绩(近五年)。同时,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2.项目负责人须具备铁路工程或市政公用工程或公路工程专业一级注册建造师;高级工程师及以上职称;类似项目项目负责人经历,10年(及以上)施工管理经验,具有有效的安全生产考核合格证书,年龄55周岁(含)以下。类似项目指:铁路或市政公用或公路工程的盾构隧道项目。 |
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 1901MH0048 | 标段号: | C09 |
招标人: | 上海申铁投资有限公司 | ||
招标人地址: | 北京西路275号 | ||
招标项目名称: | 上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-9标施工招标 | ||
建设地点: | 闵行区、徐汇区、浦东新区内,西起虹桥枢纽,东至上海东站 | ||
工程规模描述 | |||
施工工程规模描述 | |||
项目类别: | 城市轨道交通工程 | 工程类别: | 城市轨道交通工程 |
具体描述: | (1) 站台数量1座 | ||
工程总投资: | 3840600万元人民币 | ||
概算投资: | 3840600万元人民币 | ||
本标段建安费用: | 103000万元人民币 | ||
本标段最高投标限价: | 103000万元人民币 | ||
施工工期: | 1280日历天 | ||
其他说明: | 1.投标人近五年须同时具备:1)轨道交通或铁路地下车站施工业绩;2)开挖深度12米及以上软土地区深基坑施工业绩。同时,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2.项目负责人须具备市政公用工程或建筑工程专业一级注册建造师;高级工程师及以上职称;类似项目项目负责人经历,10年(及以上)施工管理经验,具有有效的安全生产考核合格证书,年龄55周岁(含)以下。类似项目指:轨道交通或铁路地下车站项目。 |